
Technical Specifications :
FRONT DOOR | AUTO |
BALING CHAMBER | 24" x 24" x 50" (W x H x L) |
| BALE SIZE | 12" x 24 " x 5-8" (W x H x L) |
| ELECTRIC MOTOR | 30 HP 1440 RPM (AHT) |
| BODY | FABRICATED |
| OIL DRIVE | GEAR CUM AXIAL PISTON PUMP |
| WORKING LIQUID | HYDRO/ENCLO - 68 (Not in Our Scope) |
| FORCE ON LID CYCLINDER | 40 TONS (Approx) |
| FORCE ON MAIN CYLINDER | 95 TONS (Approx) |
| WORKING PRESSURE | 3300 PSI |
| HARD LINER PLATES | PROVIDED |
| SHEARING BALDES | PROVIDED |
| ELECTRIC STARTER | PROVIDED |
| WEIGHT OF THE BALE | 40 - 60 KGS. (IN M.S.) 15 - 25 KGS. (IN ALUMINIUM) |
| IDLE CYCLE TIME | 60 SECONDS (APPROX) |
| WEIGHT OF THE MACHINE | 5-5 TONS (APPROX) |
| OIL TANK CAPACITY | 600 LTS. |
No comments:
Post a Comment